ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত তথ্য | গৃহিত ভাতার পরিমান | অবশিষ্ট ভাতার পরিমান | মন্তব্য | ||
ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | তারিখ | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
১ | কেফায়েত উল্লাহ | আলী আহাম্মদ | ২৫ | কুদুটি | ২ | ২৪১ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২ | আঃ মুমীন | আলমগীর তালুকদার | ৬০ | নোয়গাও | ৫ | ২৪২ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩ | আয়েশা আক্তার | আসাদ উল্লাহ | ৪৭ | জোয়াগ | ৫ | ২৪৩ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৪ | পপি আক্তার | ইব্রাহীম খন্দকার | ৩৭ | নলুয়া | ৫ | ২৪৪ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৫ | রোকন উদ্দিন | মনমোহন সরকার | ৪৫ | ঐ | ৫ | ২৪৫ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৬ | সুনিল চন্দ্র সরকার | আঃ ছামাদ | ৫৫ | ঐ | ৫ | ২৪৬ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৭ | মমন্তাজ উদ্দিন | আঃ গফুর | ৬৫ | জোয়াগ | ৬ | ২৪৭ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৮ | অলি উল্লাহ | আমিন উদ্দিন | ৬০ | ঐ | ৬ | ২৪৮ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৯ | কবির মিয়া | সিরাজুল হক | ৪০ | ঐ | ৬ | ২৪৯ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১০ | জাহানারা বেগম | কদম আলী | ৬৫ | ঐ | ৬ | ২৫০ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১১ | ইসমাইল হোসেন | ইসমাইল হোসেন | ৬৫ | জটাসার | ৮ | ২৫১ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১২ | শাহজাহান | ছানা উল্লাহ | ৫০ | ঐ | ৮ | ২৫২ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১৩ | শাহনারা বেগম | জুলফে আলী | ৪০ | ঐ | ৮ | ২৫৩ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১৪ | মমতাজ | জয়নাল আবদীন | ৪৫ | ওরাইন | ৯ | ২৫৪ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১৫ | ইমান আলী | ছফি উল্লাহ | ৬০ | ঐ | ৯ | ২৫৫ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১৬ | নাছিমা আক্তার | কদর আলী | ৩৫ | জোয়াগ | ৬ | ২৫৬ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১৭ | সাহেব আলী | আঃ জববার | ৩৬ | জটাসার | ৮ | ২৫৭ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১৮ | শাহিদা বেগম | মৃত চান মিয়া | ৪৩ | দেওকামতা | ১ | ৩৯৯ | ১/৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১৯ | আঃ আজিজ | মৃত জমির উদ্দিন | ৬৩ | ঐ | ১ | ৪০০ | ১/৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২০ | আমেনা বেগম | রুহুল আমি | ৩৩ | কৈলাইন | ৩ | ৪০১ | ১/৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২১ | খলিল | মনু মিয়া | ৪৮ | ঐ | ৩ | ৪০২ | ১/৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২২ | শংকর চন্দ্র সরকার | অমূল্য চন্দ্র সরকার | ৪৩ | নলুয়া | ৫ | ৪০৩ | ১/৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২৩ | আফসানা আক্তত্মার মিমি | সহিদ উল্লা | ৩১ | জোয়াগ | ৬ | ৪০৪ | ১/৭/০৮ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২৪ | সিরাজুল ইসলাম | মৃ চান মিয়া | ৪৮ | ঐ | ৬ | ৪০৫ | ১/৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২৫ | বোরহান | সফিকুল ইসলাম | ৩৩ | ধেরেরা | ৭ | ৪০৬ | ১/৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২৬ | আরব আলী | মৃত বস্ক আলী | ৬০ | ভাওয়ারপার | ৭ | ৪০৭ | ১/৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২৭ | তোফায়েল হোসেন | কেরামত আলী | ৪৮ | কৈলাইন | ৩ | ৪০৮ | ১/৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২৮ | অফুজা খাতুন | পতি আঃ লতিফ | ৫২ | নোয়াগাও | ৫ | ৪৭১ | ১/০৭/০৭ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২৯ | আবুল হোসেন | রজ্জব আলী | ৫২ | ধেরেরা | ৭ | ৪৭২ | ১/০৭/০৭ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩০ | রোজিনা আক্তার | মোঃ দুলাল | ১৭ | লক্ষীপুর পূর্ব | ৪ | ৪৭৩ | ১/০৭/০৭ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩১ | খায়রুন নেছা | মৃত আলী আহমেদ | ৫২ | ধেরেরা | ৭ | ৪৭৪ | ১/০৭/০৭ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩২ | পান্না বেগম | মৃত কদর আলী | ৩২ | জটাসার | ৮ | ৪৭৫ | ১/০৭/০৭ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩৩ | আঃ রশিদ | আঃ জলিল | ৫২ | দেওকামতা | ০১ | ৬২৯ | ০১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩৪ | লিটন | চান মিয়া | ১০ | পশ্চিম লক্ষ্মীপুর | ০২ | ৬৩০ | ০১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩৫ | মনোয়ারা | মোবারক হোসেন | ২২ | কৈলাইন | ০৩ | ৬৩১ | ০১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩৬ | সুমন মিয়া | শহীদ উলাহ | ৩০ | লক্ষ্মীপুর | ০৪ | ৬৩২ | ০১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩৭ | আয়েশা আক্তার | আবু তাহের | ৪৮ | নোয়াগাঁও | ০৫ | ৬৩৩ | ০১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩৮ | বাহার মিয়া | আবুল হাশেম | ২০ | জোয়াগ | ০৫ | ৬৩৪ | ০১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩৯ | রাসেল | আঃ হালিম | ১২ | ধেরেরা | ০৭ | ৬৩৫ | ০১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৪০ | নামিমা আক্তার | আঃ করিম | ১৮ | ।। | ০৮ | ৬৩৬ | ০১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৪১ | আবুল হোসেন | লোকমান | ৩৪ | জটাসার | ০৮ | ৬৩৭ | ০১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৪২ | কবিতা রানী দত্ত | হারাধন দত্ত | ১৮ | ওরাইন | ০৯ | ৬৩৮ | ০১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৪৩ | শাহপরান | জামাল হোসেন | ১৪ | নলুয়া | ০৫ | ৭০১ | ১/৭/১০ |
|
|
|
|
|
|
৪৪ | সুনিয়া আকতার | পি-আনার উল্লা্হ | ৬ | জোয়াগ | ০৬ | ৭০২ | ১/৭/১০ |
|
|
|
|
|
|
৪৫ | রবিউল | শাহজালাল | ২০ | জটাশার | ০৮ | ৭০৩ | ১/৭/১০ |
|
|
|
|
|
|
৪৬ | রুহুল আমিন | আবু তাহের | ১০ | ধেরেরা | ০৭ | ৭০৪ | ১/৭/১০ |
|
|
|
|
|
|
৪৭ | মোঃ ইলিয়াস | তাজুল ইসলাম | ৩৮ | দেওকামতা | ০১ | - | - |
|
|
|
|
|
|
৪৮ | সাইফুল ইসলাম | জাহাঙ্গীর হোসেন | ০৫ | নোয়াগাঁও | ০৯ | - |
৪৯ | এরশাদ উল্লাহ | মৃত ওসমান গনি | ৫৩ | জোয়াগ | ০৬ | - |
৫০ | শরীফ মিয়া | মৃত জুনাব আলী | ২৫ | ধেরেরা | ০৮ | - |
৫১ | পিংকি রানী ধর | ধনরঞ্জন ধর | ১৬ | ওরাইন | ০৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS