মাতৃত্বকাল ভাতাভোগীর ডাটাবেজ ছক
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্রমিক নং | জেলা | উপজেলা | কার্ড নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
৪৫৭. | - ঐ - | - ঐ - | ০১ | শাহিনুর বেগম | মোঃ ছাদেক হোসেন | দেওকামতা | ২৪ | ১২০০ | ৫ম |
|
৪৫৮. | - ঐ - | - ঐ - | ০২ | সেলিনা আক্তার | নুর আলম | পাঁচপুকুরিয়া | ২৪ | ১৩০০ | ৮ম |
|
৪৫৯. | - ঐ - | - ঐ - | ০৩ | শাহনাজ বেগম | জাহাঙ্গীর হোসেন | কুদুটি | ৩০ | ৯০০ | ৫ম |
|
৪৬০. | - ঐ - | - ঐ - | ০৪ | পারভীন সুলতানা | মাসুদ রানা | পঃ লক্ষ্মীপুর | ২৩ | ১১০০ | ৪র্থ |
|
৪৬১. | - ঐ - | - ঐ - | ০৫ | সুমা আক্তার | শাহজালাল | কৈলাইন | ২৫ | ৮০০ | ৩য় |
|
৪৬২. | - ঐ - | - ঐ - | ০৬ | মোসাঃ রেহেনা বেগম | জসিম | - ঐ - | ২২ | ১০০০ | ৫ম |
|
৪৬৩. | - ঐ - | - ঐ - | ০৭ | জাকিয়া বেগম | মোস্তফা কামাল | পূর্ব লক্ষ্মীপুর | ২৫ | ৭০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৪৬৪. | - ঐ - | - ঐ - | ০৮ | শামছুনাহার | জাহাঙ্গীর আলম | - ঐ - | ৩০ | ১১০০ | ৭ম |
|
৪৬৫. | - ঐ - | - ঐ - | ০৯ | জান্নাত ফেরদাউস | আফতাব উদ্দিন | নোয়াগাঁও | ২২ | ১২০০ | ৫ম |
|
৪৬৬. | - ঐ - | - ঐ - | ১০ | হনুফা বেগম | জাহাঙ্গীর আলম | জোয়াগ | ২৭ | ৯০০ | ৮ম |
|
৪৬৭. | - ঐ - | - ঐ - | ১১ | খাদিজা আক্তার | দিদার আলম | - ঐ - | ২৫ | ৮০০ | ৫ম |
|
৪৬৮. | - ঐ - | - ঐ - | ১২ | মিসেস রাশেদা আক্তার | আবুল বাসার | ধেরেরা | ২৩ | ৬০০ | ৪র্থ |
|
৪৬৯. | - ঐ - | - ঐ - | ১৩ | ফাতেমা বেগম | মোজাম্মেল | ভাওয়ারপাড় | ২৪ | ১০০০ | ৩য় |
|
৪৭০. | - ঐ - | - ঐ - | ১৪ | ফরিদা বেগম | মোশারফ হোসেন | ধেরেরা | ২৫ | ৭০০ | ৫ম |
|
৪৭১. | - ঐ - | - ঐ - | ১৫ | সুফিয়া আক্তার | শাহজালাল | জটাসার | ২১ | ৮০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৪৭২. | - ঐ - | - ঐ - | ১৬ | অঞ্জনা রানী দত্ত | শ্রী হারাধন দত্ত | ওরাইন | ৩০ | ৯০০ | ৭ম |
|
৪৭৩. | - ঐ - | - ঐ - | ১৭ | রহিমা বেগম | মিজান | - ঐ - | ২৭ | ১০০০ | ৫ম |
|
৪৭৪. | - ঐ - | - ঐ - | ১৮ | রোমেনা আক্তার | খলিলুর রহমান | ধেরেরা | ২৪ | ১০০০ | ৮ম |
|
৪৭৫. | - ঐ - | - ঐ - | ১৯ | কামরম্নন নাহার | আঃ হক | দেওকামতা | ৩১ | ১১০০ | ৫ম |
|
৪৭৬. | - ঐ - | - ঐ - | ২০ | কারিমা আক্তার | মোঃ হান্নান | দেওকামতা | ২৪ | ১৪০০ | ৮ম |
|
৪৭৭. | - ঐ - | - ঐ - | ২১ | শিল্পী বেগম | ইসমাইল | কুদুটি | ২৫ | ১৫০০ | ৫ম |
|
৪৭৮. | কুমিলস্না | চান্দিনা | ২২ | খোশনেয়ারা | শাহজামাল | পঃ লক্ষ্মীপুর | ২৫ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
৪৭৯. | - ঐ - | - ঐ - | ২৩ | রহিমা বেগম | শাহআলম | কুদুটি | ২২ | ১৫০০ | ৩য় |
|
৪৮০. | - ঐ - | - ঐ - | ২৪ | সুরাইয়া বেগম | আবু হানিফ | কৈলাই | ২৭ | ৯০০ | ৫ম |
|
৪৮১. | - ঐ - | - ঐ - | ২৫ | রত্না রানী | রামচরন | আমলকী | ২৭ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৪৮২. | - ঐ - | - ঐ - | ২৬ | আফরোজা আক্তার | মোঃ ইসমাইল হোসেন | লক্ষ্মীপুর | ২৪ | ১১০০ | ৭ম |
|
৪৮৩. | - ঐ - | - ঐ - | ২৭ | পারভিন আক্তার | জামাল হোসেন | কান্দি | ২৪ | ১৫০০ | ৫ম |
|
৪৮৪. | - ঐ - | - ঐ - | ২৮ | রাশিদা খাতুন | মিজানুর রহমান | জোয়াগ | ২৮ | ১৪০০ | ৮ম |
|
৪৮৫. | - ঐ - | - ঐ - | ২৯ | নাছিমা আক্তার | মোহসিন | জোয়াগ | ২৬ | ১২০০ | ৫ম |
|
৪৮৬. | - ঐ - | - ঐ - | ৩০ | সামছুন্নাহার | মোঃ রমজান হোসেন | জোয়াগ | ২৩ | ১৩০০ | ৪র্থ |
|
৪৮৭. | - ঐ - | - ঐ - | ৩১ | রাবেয়া | হেলাল মিয়া | জোয়াগ | ২২ | ১৫০০ | ৩য় |
|
৪৮৮. | - ঐ - | - ঐ - | ৩২ | শিরিনা আক্তার | মোঃ দেলোয়ার | ধেরেরা | ২৫ | ১২০০ | ৫ম |
|
৪৮৯. | - ঐ - | - ঐ - | ৩৩ | বিলকিছ আক্তার | মনজিল মিয়া | ধেরেরা | ৩০ | ৯০০ | ৬ষ্ঠ |
|
৪৯০. | - ঐ - | - ঐ - | ৩৪ | মিনয়ারা বেগম | ইউনুছ মিয়া | জটাসার | ২৫ | ১৩০০ | ৭ম |
|
৪৯১. | - ঐ - | - ঐ - | ৩৫ | খোদেজা বেগম | জাহাঙ্গীর আলম | ধেরেরা | ২২ | ১১০০ | ৫ম |
|
৪৯২. | - ঐ - | - ঐ - | ৩৬ | তিথি মজুমদার | স্বপন মজুমদার | গুলিচো | ১৯ | ১২০০ | ৮ম |
|
৪৯৩. | - ঐ - | - ঐ - | ৩৭ | নাছিমা খাতুন | মোঃ বিলস্নাল হোসেন | ওরাইন | ২৫ | ১৩০০ | ৫ম |
|
৪৯৪. | - ঐ - | - ঐ - | ৩৮ | মারম্নফা আক্তার | কামাল হোসেন | ওরাইন | ২৮ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS